1 / 5
| Model | Standard Size (W*D*H) | Loading Weight | Standard Layer | Material |
|---|---|---|---|---|
| NH-1 | 2300*900*3000 | 1000-5000kg/level | 2+1(ground) | steel |
| 2300*900*4000 | 3+1(ground) | |||
| 2300*1000*3000 | 2+1(ground) | |||
| 2300*1000*4000 | 3+1(ground) | |||
| NH-2 | 2500*900*3500 | 1000-5000kg/level | 2+1(ground) | |
| 2500*900*4000 | 3+1(ground) | |||
| 2500*1000*3500 | 2+1(ground) | |||
| 2500*1000*4000 | 3+1(ground) | |||
| NH-3 | 2700*900*3500 | 1000-5000kg/level | 2+1(ground) | |
| 2700*900*4000 | 3+1(ground) | |||
| 2700*900*5000 | 3+1(ground) | |||
| 2700*900*6000 | 4+1(ground) | |||
| 2700*1000*3500 | 2+1(ground) | |||
| 2700*1000*4000 | 3+1(ground) | |||
| 2700*1000*5000 | 3+1(ground) | |||
| 2700-5000*1000*6000-12000 | (4,5,6...)+1(ground) |















